Fiscal sponsor directory
Washington
Washington includes 37 fiscal sponsors in the AlignMint directory. 35 have an IRS EIN that matches the listed organization name. 34 have a latest Form 990 revenue figure. The median of those filings is $1,641,681. Each listing shows public IRS and Form 990 facts. Confirm current sponsorship terms with the organization.
| Sponsor | City | Latest Form 990 revenue | Size |
|---|---|---|---|
| Africatown International | Burien | $2,175,615 | $1 million to $10 million |
| Alliance For A Just Society | Seattle | $9,006,993 | $1 million to $10 million |
| Allied Arts Foundation | Seattle | $79,095 | Under $1 million |
| Angels for Angels | Seattle | $2,142,061 | $1 million to $10 million |
| Barnard Iglitzin & Lavitt LLP | Seattle | No Form 990 revenue on file | |
| Blue Earth Alliance | Seattle | $61,484 | Under $1 million |
| CascadiaNow! | Seattle | $331,889 | Under $1 million |
| Chewelah Creative District | Chewelah | No Form 990 revenue on file | |
| Columbia Basin Foundation | Ephrata | $2,795,795 | $1 million to $10 million |
| Community Enrichment For Klickitat | Lyle | $629,402 | Under $1 million |
| CREATE48 Media Network | Seattle | $92,880 | Under $1 million |
| Department of Bioregion | Seattle | $695,862 | Under $1 million |
| Discover Your Northwest | Seattle | $3,761,141 | $1 million to $10 million |
| Evergreen Social Impact | Bothell | $3,133,382 | $1 million to $10 million |
| Financial Services Coalition | Puget Sound Charitable Foundation - Seattle | $25,666 | Under $1 million |
| Grow | Seattle | $427,997 | Under $1 million |
| GRuB | Olympia | No Form 990 revenue on file | |
| Indigenous Just Transition | Seattle | $133,434 | Under $1 million |
| Kirkland Community Foundation | Kirkland | $325,710 | Under $1 million |
| Kitsap Community Foundation | Silverdale | $4,802,050 | $1 million to $10 million |
| Multiplier | San Francisco Bay Area / Bellingham | $65,807,518 | Over $10 million |
| North Central Washington Arts Alliance | Wenatchee | $82,159 | Under $1 million |
| Northwest Film Forum | Seattle | $1,170,620 | $1 million to $10 million |
| Omprakash | Seattle | $9,593,288 | $1 million to $10 million |
| On Sacred Ground Land Trust | Friday Harbor | $151,769 | Under $1 million |
| Panorama Global | Seattle | $63,496,064 | Over $10 million |
| Realize Impact | Bainbridge Island | $14,692,445 | Over $10 million |
| RVC Seattle | Seattle | $19,903,729 | Over $10 million |
| Seattle Parks Foundation | Seattle | $9,256,492 | $1 million to $10 million |
| Shunpike | Seattle | $5,889,415 | $1 million to $10 million |
| Southeast Effective Development | Seattle | $15,860,100 | Over $10 million |
| Spokane Arts | Spokane | $1,148,820 | $1 million to $10 million |
| Sustainable Seattle | Seattle | $1,898,365 | $1 million to $10 million |
| The Arts of Kenmore | Kenmore | $121,510 | Under $1 million |
| The Vera Project | WA | $1,384,996 | $1 million to $10 million |
| Unkitawa | Kent | $2,804,748 | $1 million to $10 million |
| Velocity Dance Center | Seattle | $928,127 | Under $1 million |

